廣東廣得信工程管理有限公司受廣東佛岡農村商業(yè)銀行股份有限公司的委托,于2020年9月29日就廣東佛岡農村商業(yè)銀行股份有限公司評估業(yè)務(wù)合作中介機構采購項目(項目編號:GDXCG2020-118)采用公開(kāi)招標進(jìn)行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
一、項目編號:GDXCG2020-118
二、項目名稱(chēng):廣東佛岡農村商業(yè)銀行股份有限公司評估業(yè)務(wù)合作中介機構采購項目
三、采購項目?jì)热荩?/p>
01項目包:資產(chǎn)、房地產(chǎn)估價(jià)、土地估價(jià)。
02項目包:其他專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)(如森林資源等)評估等。
四、采購方式:公開(kāi)招標
五、中標人名稱(chēng):
01項目包:廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地評價(jià)有限公司、廣東得信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規劃測繪有限公司、清遠市公信房地產(chǎn)土地價(jià)格評估有限公司、廣東公信房地產(chǎn)與土地評估有限公司、廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司
02項目包:廣東得信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規劃測繪有限公司、廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)規劃咨詢(xún)有限公司、廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司
六、評審信息
1.評審日期:2020年10月20日。
2.評審地點(diǎn):廣東廣得信工程管理有限公司評標室(清遠市新城靜福路27號朝南國際中心24樓05卡)。
3.評審委員會(huì )負責人:邱志敏。
4.評審委員會(huì )成員:李瑞文、邱志敏、肖冬梅、張影影、黃愛(ài)萍。
七、評審意見(jiàn)
01項目包:
投標人 | 是否通過(guò)符合性審查 | 經(jīng)濟標 得分 | 商務(wù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 最終評 標得分 | 排序 |
比列60% | 比例20% | 比例20% | 比例100% | |||
清遠市公信房地產(chǎn)土地價(jià)格評估 有限公司 | 是 | 39.00 | 18.30 | 16.00 | 73.30 | 3 |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià) 有限公司 | 是 | 26.00 | 18.40 | 15.40 | 59.80 | 5 |
廣東公信房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 是 | 35.45 | 17.00 | 13.60 | 66.05 | 4 |
廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 60.00 | 18.60 | 17.60 | 96.20 | 1 |
廣州市億信資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn) 估價(jià)有限公司 | 是 | 15.00 | 12.00 | 12.40 | 39.40 | 9 |
廣東國政土地房地產(chǎn)評估測繪 有限公司 | 是 | 19.50 | 13.60 | 11.20 | 44.30 | 8 |
廣州和順資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 15.60 | 9.20 | 11.20 | 36.00 | 10 |
廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估 咨詢(xún)有限公司 | 是 | 21.67 | 15.50 | 12.00 | 49.17 | 6 |
廣東得信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規劃測繪有限公司 | 是 | 55.71 | 14.10 | 16.80 | 86.61 | 2 |
廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規劃有限公司 | 是 | 4.11 | 12.50 | 11.40 | 28.01 | 11 |
廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn) 估價(jià)規劃咨詢(xún)有限公司 | 是 | 24.38 | 12.50 | 11.40 | 48.28 | 7 |
廣東嘉永房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
廣東智尚資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià) 有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
02項目包:
投標人 | 是否通過(guò)符合性審查 | 經(jīng)濟標 得分 | 商務(wù)標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 最終評 標得分 | 排序 |
比例60% | 比例20% | 比例20% | 比例100% | |||
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià) 有限公司 | 是 | 16.80 | 13.80 | 15.60 | 46.20 | 3 |
廣州和順資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 14.00 | 9.90 | 9.60 | 33.50 | 4 |
廣東得信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規劃測繪有限公司 | 是 | 60.00 | 13.30 | 14.80 | 88.10 | 1 |
廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn) 估價(jià)規劃咨詢(xún)有限公司 | 是 | 26.25 | 12.90 | 13.60 | 52.75 | 2 |
廣東智尚資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià) 有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
備注:推薦中標候選人的排序按綜合得分由高到低順序排列。
八、本公告期限1個(gè)工作日。
九、聯(lián)系事項
(一)采購聯(lián)系人:李女士。 聯(lián)系電話(huà):0763-4283016。
采購項目聯(lián)系人:李女士。 聯(lián)系電話(huà):0763-4283016。
(二)采購代理機構聯(lián)系人:房女士。 聯(lián)系電話(huà):0763-3867761。
采購代理機構項目聯(lián)系人:房女士。 聯(lián)系電話(huà):0763-3867761。
各有關(guān)當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向清遠市華信招標有限公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東廣得信工程管理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年10月22日